Рыболовные снасти являются самым важным атрибутом рыбака. Обеспечить удачную рыбалку во многом помогает не только выбранное место, но и правильно приготовленные снасти.
Рыболовная снасть — это приспособление или совокупность приспособлений для ловли рыбы.
В ООО «СЕВЕРНЫЕ КАНАТЫ» вы можете найти большой выбор товаров для рыболовства:
- Костюмы рыболовные РОКАН и сапоги
- Перчатки для рыболовства
- Сетеполотна рыболовные из лески HAMALEON и NEPTUN
- Сетеполотна рыболовные из капрона HAMALEON и NEPTUN
- Поплавки из ПВХ (глубоководные и не впитывающие воду)
- Поплавки из вспененного полистирола ПСВ
- Шнуры грузовые
- Шнуры плавающие
- Дели капроновые
Наличие и цены можно уточнить по нашим телефонам или по электронной почте.
Пластины сетные
Структура нитки | Размер ячеи, мм | Количество ячей по высоте, шт. | Разрывная нагрузка ячеи в сухом виде, кгс | Единица измерения | Цена за кг, руб |
---|---|---|---|---|---|
29 текс х 3 | 30 | 45 | 5,1 | шт | 1560,00 |
29 текс х 3 | 32-50 | 45 | 5,1 | шт | 1452,00 |
29 текс х 3 | 55 и выше | 45 | 5,1 | шт | 1366,00 |
29 текс х 3 | 22-30 | 50 | 5,1 | шт | 1713,00 |
29 текс х 3 | 55-120 | 50 | 5,1 | шт | 1391,00 |
93,5 текс х 3 | 55 и выше | 100 | 17,0 | шт | 4720,00 |
Длина каждой сетной пластины 150 метров
Дели
Дели рыболовные узловые полиамидные
Дели рыболовные ниточные узловые полиамидные по ТУ15-08-334-89
Структура нитки | Размер ячеи, мм | Количество ячей по высоте провяза | Длина провяза, м | Масса провяза,кг | Цена за кг, руб |
---|---|---|---|---|---|
187 текс х 3 | свыше30 | 186; 130; 255 | 57-60-100 | 17-23 | 520,00 |
187 текс х 6 | свыше30 | 186; 130 | 40-100 | 17-30 | 491,00 |
187 текс х 9 | 20,0-30,0 | 130; 255 | 20-24 | 19 | 499,00 |
187 текс х 9 | свыше30 | 130; 255 | 22-50 | 45 | 464,00 |
Дель ниточная узловая из полипропиленовых комплексных нитей
Структура нитки | Размер ячеи, мм | Количество ячей по высоте провяза | Длина провяза, м | Масса провяза,кг | Цена за кг, руб |
---|---|---|---|---|---|
166 текс х 9 | 100 | 255 | 23,5 | 26 | 513,00 |
166 текс х 9 | 40 | 255 | 20 | 26 | 513,00 |
166 текс х 6 | 40-270 | 255 | 127;255 | 20 | 570,00 |
Дель ниточная узловая из полипропиленовых комплексных нитей (крашеная)
Структура нитки | Размер ячеи, мм | Количество ячей по высоте провяза | Длина провяза, м | Масса провяза,кг | Цена за кг, руб |
---|---|---|---|---|---|
166 текс х 6 | 40-270 | 255 | 127;255 | 20 | 587,00 |
166 текс х 9 | 40-270 | 255 | 127;255 | 26 | 535,00 |