Диаметр от 8 мм до 104 мм
ГОСТ 30055-93 ТУ8121-023-00461221-2004
Канат полистиловый тросовой свивки (ПСТ)
Канат полистиловый плетеный 8-ми прядный (ПСПл)

Полистиловые канаты изготавливаются из высокопрочных полиолефиновых нитей. Канаты бывают 3- прядные (крученые) и 8-ми прядные (плетеные).
Преимущества
- высокая удельная прочность (на 32% выше удельной прочности полиамидных канатов)
- хорошая устойчивость к УФ-излучению
- повышенное сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам (выдерживает сильные рывки)
- продолжительный срок службы
- хорошая устойчивость к гниению, не впитывает воду
- легкий вес при сохранении высокой удельной прочности
- низкое разрывное удлинение (на 60% ниже чем у полиамидных канатов)
Физические свойства
- удельный вес 0. 93 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления 1500C
- удлинение под нагрузкой — 20-25%
Применение
- снабжение флота (Морского и и речного)
- Буксировочные, якорные и швартовые канаты, грузоподъемные механизмы
- изготовление рыболовных тралов
- в строительстве и промышленности (закрепление, подъем, буксировка, упаковка груза)
По требованию заказчика полистиловые канаты могут изготавливаться:
- любого цвета
- с покрытыми огонами и непокрытыми.
Швартовые канаты имеют Сертификаты Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного регистра (по запросу).
Купить канат полистиловый в Санкт-Петербурге можно в ООО «СЕВЕРНЫЕ КАНАТЫ»
Веревка полистиловая крученая
Диаметр, мм /длина окр-ти | Разрывная нагрузка, кгс | Метры в 1 кг | Цена за 1 метр, с НДС | Цена за бухту (220м), с НДС | Ориентировочный вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|
3,1 | 180 | 286,00 | 620,00 | 7-10 | |
4,0 | 228 | 143 | 3,30 | 463,00 | 7-10 |
5,0 | 535 | 90,00 | 3,30 | 463,00 | 7-10 |
Канат полистиловый крученый
Диаметр, мм /длина окр-ти | Разрывная нагрузка, кгс | Метры в 1 кг | Цена за 1 метр, руб. | Ориентир. цена за бухту 220 метров (руб) | Ориентировочный вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|
6(20) | 770 | 55,50 | 8,90 | 1958,00 | 3,8 |
7(22) | 1040 | 42,50 | 9,80 | 2156,00 | 7 |
8(25) | 1360 | 33,33 | 14,80 | 3256,00 | 6,5 |
9(28) | 1650 | 26,30 | 16,00 | 3520,00 | 7 |
10(30) | 2040 | 22,22 | 20,20 | 4444,00 | 10 |
12(38) | 2900 | 15,38 | 26,90 | 5918,00 | 14 |
13(40) | 3360 | 14,29 | 32,70 | 7194,00 | 17 |
14(44) | 3910 | 11,11 | 38,40 | 8448,00 | 20 |
16(50) | 4910 | 8,70 | 48,00 | 10560,00 | 25 |
18(56) | 6310 | 6,76 | 63,40 | 13948,00 | 33 |
20(63) | 7600 | 5,56 | 74,10 | 16302,00 | 40 |
22(70) | 8910 | 4,55 | 88,90 | 19558,00 | 48 |
24(75) | 10490 | 3,85 | 105,60 | 23232,00 | 57 |
26(80) | 11930 | 3,28 | 124,10 | 27302,00 | 67 |
28(88) | 13910 | 2,82 | 144,50 | 31792,80 | 78 |
30(94) | 15390 | 2,44 | 166,80 | 36696,00 | 90 |
32(100) | 17540 | 2,17 | 180,20 | 39640,00 | 101 |
34(108) | 19690 | 1,92 | 203,40 | 44748,00 | 114 |
36(115) | 22080 | 1,71 | 231,60 | 50952,00 | 129 |
38(120) | 24160 | 1,53 | 257,00 | 56540,00 | 144 |
40(125) | 26860 | 1,39 | 282,00 | 62040,00 | 158 |
44(138) | 31780 | 1,14 | 346,20 | 76164,00 | 194 |
48(150) | 37180 | 0,96 | 389,00 | 85580,00 | 229 |
52(165) | 43200 | 0,81 | 460,40 | 101288,00 | 271 |
56(175) | 49380 | 0,70 | 509,70 | 112134,00 | 300 |
60(188) | 56680 | 0,61 | 609,90 | 134178,00 | 359 |
64(200) | 64140 | 0,54 | 691,00 | 152020,00 | 407 |
72(225) | 80230 | 0,43 | 866,40 | 190608,00 | 510 |
76(240) | 89400 | 0,38 | 806,70 | 177474,00 | 580 |
80(250) | 99050 | 0,34 | 912,40 | 200728,00 | 645 |
84(260) | 102960 | 0,31 | 986,20 | 216964,00 | 709 |
88(275) | 106740 | 0,28 | 1067,00 | 234740,00 | 785 |
96(300) | 126000 | 0,24 | 1240,00 | 272800,00 | 915 |
Канат полистиловый 8-ми прядный
Диаметр, мм /длина окр-ти | Разрывная нагрузка, кгс | Кол-во м в 1 кг | Цена за 1 метр, руб. | Ориентир. цена за бухту 220 метров (руб) | Ориентировочный вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|
6(20)-10(30) | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
12(38) | 2900 | 15,30 | 39,00 | 8580,00 | 14 |
14(44) | 3910 | 11,10 | 56,00 | 12336,00 | 20 |
16(50) | 4910 | 8,70 | 66,70 | 14674,00 | 25 |
20(63) | 7600 | 5,56 | 106,80 | 23496,00 | 40 |
22(70) | 8910 | 4,55 | 121,80 | 26796,00 | 48 |
24(75) | 10490 | 3,85 | 137,00 | 30140,00 | 57 |
26(80) | 11930 | 3,28 | 161,00 | 35420,00 | 67 |
28(88) | 13910 | 2,82 | 177,40 | 39028,00 | 78 |
32(100) | 17540 | 2,17 | 215,40 | 47388,00 | 101 |
36(113) | 22080 | 1,71 | 262,80 | 57822,60 | 129 |
38(120) | 24160 | 1,54 | 290,90 | 63998,00 | 143 |
40(125) | 26860 | 1,39 | 312,70 | 68794,00 | 158 |
44(138) | 31780 | 1,14 | 359,80 | 79156,00 | 194 |
48(150) | 37180 | 0,96 | 424,60 | 93412,00 | 215 |
52(165) | 43200 | 0,82 | 472,70 | 103994,00 | 240 |
56(175) | 49380 | 0,70 | 541,40 | 119108,00 | 285 |
64(200) | 64140 | 0,54 | 703,00 | 154660,00 | 384 |
72(225) | 80230 | 0,43 | 881,80 | 193996,00 | 476 |
80(250) | 99050 | 0,34 | 1102,00 | 242440,00 | 570 |
88(275) | 106740 | 0,28 | 1340,40 | 294888,00 | 772 |
96(300) | 126000 | 0,24 | 1590,90 | 349998,00 | 917 |
Канат полистиловый 12-ми прядный от 6мм до 36мм под заказ |