Диаметр от 8 мм до 104 мм
ГОСТ 30055-93 ТУ8121-023-00461221-2004
Канат полистиловый тросовой свивки (ПСТ)
Канат полистиловый плетеный 8-ми прядный (ПСПл)

Полистиловые канаты изготавливаются из высокопрочных полиолефиновых нитей. Канаты бывают 3- прядные (крученые) и 8-ми прядные (плетеные).
Преимущества
- высокая удельная прочность (на 32% выше удельной прочности полиамидных канатов)
- хорошая устойчивость к УФ-излучению
- повышенное сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам (выдерживает сильные рывки)
- продолжительный срок службы
- хорошая устойчивость к гниению, не впитывает воду
- легкий вес при сохранении высокой удельной прочности
- низкое разрывное удлинение (на 60% ниже чем у полиамидных канатов)
Физические свойства
- удельный вес 0. 93 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления 1500C
- удлинение под нагрузкой — 20-25%
Применение
- снабжение флота (Морского и и речного)
- Буксировочные, якорные и швартовые канаты, грузоподъемные механизмы
- изготовление рыболовных тралов
- в строительстве и промышленности (закрепление, подъем, буксировка, упаковка груза)
По требованию заказчика полистиловые канаты могут изготавливаться:
- любого цвета
- с покрытыми огонами и непокрытыми.
Швартовые канаты имеют Сертификаты Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного регистра (по запросу).
Купить канат полистиловый в Санкт-Петербурге можно в ООО «СЕВЕРНЫЕ КАНАТЫ»
Веревка полистиловая крученая
Диаметр, мм /длина окр-ти | Разрывная нагрузка, кгс | Метры в 1 кг | Цена за 1 метр, с НДС | Цена за бухту (220м), с НДС | Ориентировочный вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|
3,1 | 180 | 286,00 | 2,20 | 620,00 | 7-10 |
4,0 | 228 | 143 | 3,30 | 463,00 | 7-10 |
5,0 | 535 | 90,00 | 4,70 | 463,00 | 7-10 |
Канат полистиловый крученый
Диаметр, мм /длина окр-ти | Разрывная нагрузка, кгс | Метры в 1 кг | Цена за 1 метр, руб. | Ориентир. цена за бухту 220 метров (руб) | Ориентировочный вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|
6(20) | 770 | 55,50 | 7,40 | 1628,00 | 3,8 |
7(22) | 1040 | 42,50 | 9,80 | 2156,00 | 7 |
8(25) | 1360 | 33,33 | 12,20 | 2684,00 | 6,5 |
9(28) | 1650 | 26,30 | 13,50 | 2970,00 | 7 |
10(30) | 2040 | 22,22 | 17,80 | 3916,00 | 10 |
12(38) | 2900 | 15,38 | 23,40 | 5148,00 | 14 |
13(40) | 3360 | 14,29 | 28,50 | 6270,00 | 17 |
14(44) | 3910 | 11,11 | 33,50 | 7370,00 | 20 |
16(50) | 4910 | 8,70 | 41,90 | 9218,00 | 25 |
18(56) | 6310 | 6,76 | 55,20 | 12144,00 | 33 |
20(63) | 7600 | 5,56 | 66,90 | 14718,00 | 40 |
22(70) | 8910 | 4,55 | 80,30 | 17666,00 | 48 |
24(75) | 10490 | 3,85 | 95,40 | 20988,00 | 57 |
26(80) | 11930 | 3,28 | 112,10 | 24662,00 | 67 |
28(88) | 13910 | 2,82 | 125,30 | 27566,00 | 78 |
30(94) | 15390 | 2,44 | 144,60 | 31812,00 | 90 |
32(100) | 17540 | 2,17 | 156,60 | 34452,00 | 101 |
34(108) | 19690 | 1,92 | 174,70 | 38874,00 | 114 |
36(115) | 22080 | 1,71 | 199,90 | 43978,00 | 129 |
38(120) | 24160 | 1,53 | 223,20 | 49104,00 | 144 |
40(125) | 26860 | 1,39 | 228,00 | 50160,00 | 158 |
44(138) | 31780 | 1,14 | 300,70 | 66154,00 | 194 |
48(150) | 37180 | 0,96 | 328,90 | 72358,00 | 229 |
52(165) | 43200 | 0,81 | 389,20 | 85624,00 | 271 |
56(175) | 49380 | 0,70 | 430,90 | 94798,00 | 300 |
60(188) | 56680 | 0,61 | 499,30 | 109846,00 | 359 |
64(200) | 64140 | 0,54 | 566,10 | 124542,00 | 407 |
72(225) | 80230 | 0,43 | 709,40 | 156068,00 | 510 |
76(240) | 89400 | 0,38 | 806,70 | 177474,00 | 580 |
80(250) | 99050 | 0,34 | 912,40 | 200728,00 | 645 |
84(260) | 102960 | 0,31 | 986,20 | 216964,00 | 709 |
88(275) | 106740 | 0,28 | 1067,00 | 234740,00 | 785 |
96(300) | 126000 | 0,24 | 1240,00 | 272800,00 | 915 |
Канат полистиловый 8-ми прядный
Диаметр, мм /длина окр-ти | Разрывная нагрузка, кгс | Кол-во м в 1 кг | Цена за 1 метр, руб. | Ориентир. цена за бухту 220 метров (руб) | Ориентировочный вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|
6(20)-10(30) | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
12(38) | 2900 | 15,30 | 33,60 | 7392,00 | 14 |
14(44) | 3910 | 11,10 | 47,90 | 10538,00 | 20 |
16(50) | 4910 | 8,70 | 58,10 | 12782,00 | 25 |
20(63) | 7600 | 5,56 | 92,90 | 20438,00 | 40 |
22(70) | 8910 | 4,55 | 101,20 | 22264,00 | 48 |
24(75) | 10490 | 3,85 | 114,00 | 25080,00 | 57 |
26(80) | 11930 | 3,28 | 134,00 | 29480,00 | 67 |
28(88) | 13910 | 2,82 | 146,70 | 32274,00 | 78 |
32(100) | 17540 | 2,17 | 182,40 | 40128,00 | 101 |
36(113) | 22080 | 1,71 | 219,30 | 48246,00 | 129 |
38(120) | 24160 | 1,54 | 232,60 | 51172,00 | 143 |
40(125) | 26860 | 1,39 | 257,00 | 56540,00 | 158 |
44(138) | 31780 | 1,14 | 289,00 | 63580,00 | 194 |
48(150) | 37180 | 0,96 | 345,00 | 75900,00 | 215 |
52(165) | 43200 | 0,82 | 340,00 | 76560,00 | 240 |
56(175) | 49380 | 0,70 | 413,00 | 90860,00 | 285 |
64(200) | 64140 | 0,54 | 548,00 | 120560,00 | 384 |
72(225) | 80230 | 0,43 | 649,00 | 142780,00 | 476 |
80(250) | 99050 | 0,34 | 770,00 | 169290,00 | 570 |
88(275) | 106740 | 0,28 | 1043,00 | 229460,00 | 772 |
96(300) | 126000 | 0,24 | 1192,10 | 2622462,00 | 917 |
Канат полистиловый 12-ми прядный от 6мм до 36мм под заказ |